省份 | 招录人数 | 报名人数 | 统计时间 |
北京 | 1627 | 54975 | 3.20 12:00 |
陕西 | 696 | 16342 | 3.20 12:00 |
江苏 | 632 | 18204 | 3.20 12:00 |
上海 | 505 | 10518 | 3.20 12:00 |
辽宁 | 464 | 18726 | 3.20 12:00 |
山东 | 445 | 18321 | 3.20 12:00 |
重庆 | 457 | 6139 | 3.20 12:00 |
湖北 | 840 | 13691 | 3.20 12:00 |
四川 | 1021 | 22393 | 3.20 12:00 |
河北 | 730 | 15067 | 3.20 12:00 |
河南 | 698 | 11064 | 3.20 12:00 |
天津 | 450 | 11328 | 3.20 12:00 |
广东 | 763 | 15514 | 3.20 12:00 |
浙江 | 435 | 11781 | 3.20 12:00 |
新疆 | 501 | 10942 | 3.20 12:00 |
安徽 | 403 | 8928 | 3.20 12:00 |
吉林 | 435 | 3903 | 3.20 12:00 |
湖南 | 256 | 5683 | 3.20 12:00 |
福建 | 364 | 7800 | 3.20 12:00 |
广西 | 427 | 8422 | 3.20 12:00 |
江西 | 305 | 5589 | 3.20 12:00 |
内蒙古 | 279 | 8350 | 3.20 12:00 |
云南 | 352 | 14368 | 3.20 12:00 |
甘肃 | 335 | 7282 | 3.20 12:00 |
山西 | 344 | 9838 | 3.20 12:00 |
黑龙江 | 327 | 6278 | 3.20 12:00 |
西藏 | 195 | 1862 | 3.20 12:00 |
海南 | 316 | 6518 | 3.20 12:00 |
贵州 | 157 | 4858 | 3.20 12:00 |
青海 | 123 | 4936 | 3.20 12:00 |
宁夏 | 72 | 1958 | 3.20 12:00 |
国家 | 4569 | / | / |
全国 | 19523 | 361578 | 3.20 12:00 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。