2018青海省上半年事业单位统考面试QQ群(点击加入)微信公众号:qhoffcncom
2018青海省上半年事业单位联考面试通知已经陆续于6月下旬在青海人事考试信息网发布!青海人事考试信息网为大家提供2018青海省农牧区特岗教师招聘面试人员名单,本次招聘面试时间为7月3日至7月5日,请各位考生及时查看。
点击查看:
2018年青海省农牧区义务教育阶段学校招聘特岗教师面试人员名单二(7月4日) | |||||||
姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 招考人数 | 总成绩 | 名次 | 面试时间 | 面试分组 |
周琼颖 | 426301970223 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 75.67 | 1 | 7月4日 | A组 |
王啟萍 | 426301968819 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 72.5 | 2 | 7月4日 | A组 |
贾晓清 | 426301969410 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68.67 | 3 | 7月4日 | A组 |
赵美玲 | 426301970428 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68.17 | 4 | 7月4日 | A组 |
颜晓娟 | 426301969627 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 67.5 | 5 | 7月4日 | A组 |
富卉 | 426301968920 | 63401013-海西州天峻县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 7 | 7月4日 | A组 |
马萍 | 426301968706 | 63401015-海西州大柴旦行委小学语文(普通岗位)(面向全省) | 1 | 66.5 | 1 | 7月4日 | A组 |
敖登格日勒 | 426301968916 | 63401015-海西州大柴旦行委小学语文(普通岗位)(面向全省) | 1 | 43.67 | 3 | 7月4日 | A组 |
马文明 | 426301969511 | 63401021-玉树州玉树市小学语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 2 | 58.17 | 1 | 7月4日 | A组 |
仁青看卓 | 426301970325 | 63401021-玉树州玉树市小学语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 2 | 52.17 | 2 | 7月4日 | A组 |
宋维全 | 426301969605 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 73.33 | 1 | 7月4日 | A组 |
麻志玲 | 426301968802 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 71 | 2 | 7月4日 | A组 |
王凤玲 | 426301970501 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 68 | 3 | 7月4日 | A组 |
王金山 | 426301970410 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 67.67 | 4 | 7月4日 | A组 |
黄金燕 | 426301969315 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 66 | 5 | 7月4日 | A组 |
多杰仁青 | 426301969310 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 65.83 | 6 | 7月4日 | A组 |
王联花 | 426301969702 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 65 | 7 | 7月4日 | A组 |
冶青芳 | 426301969019 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 62.67 | 9 | 7月4日 | A组 |
钟乾 | 426301970506 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 49.5 | 10 | 7月4日 | A组 |
巴音克西格 | 426301969715 | 63401024-玉树州称多县小学语文(普通岗位)(面向全省) | 4 | 40.33 | 11 | 7月4日 | A组 |
义西措毛 | 426301969307 | 63401025-玉树州称多县小学语文(康巴)(双语岗位)(面向玉树州) | 4 | 68.83 | 1 | 7月4日 | A组 |
雷晓蓉 | 426301969206 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 76.17 | 1 | 7月4日 | A组 |
谈贞 | 426301970020 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 73.17 | 2 | 7月4日 | A组 |
朱黎明 | 426301968709 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 69.17 | 3 | 7月4日 | A组 |
马玉蕊 | 426301969103 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68.67 | 4 | 7月4日 | A组 |
顾培蓉 | 426301968514 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 67.83 | 5 | 7月4日 | A组 |
李鸿静 | 426301969503 | 63402002-西宁市湟源县初中语文(普通岗位)(面向全省) | 2 | 67.5 | 6 | 7月4日 | A组 |
扎西卓么 | 426301969118 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 69.17 | 1 | 7月4日 | B组 |
李丽 | 426301969022 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 69 | 2 | 7月4日 | B组 |
尕不桑 | 426301970007 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 66.5 | 3 | 7月4日 | B组 |
许忠彦 | 426301969114 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 66 | 4 | 7月4日 | B组 |
李姗 | 426301969023 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 64 | 5 | 7月4日 | B组 |
李项卓玛 | 426301969823 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 62.83 | 6 | 7月4日 | B组 |
久先措 | 426301968930 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 59.5 | 8 | 7月4日 | B组 |
白晓春 | 426301969404 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 59 | 9 | 7月4日 | B组 |
德仟项毛 | 426301969801 | 63401014-海西州天峻县小学数学(普通岗位)(面向全省) | 3 | 57.5 | 10 | 7月4日 | B组 |
完玛东知 | 426301969028 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 67.67 | 1 | 7月4日 | B组 |
扎西吉 | 426301968903 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 2 | 7月4日 | B组 |
关却加 | 426301970105 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 64.33 | 3 | 7月4日 | B组 |
仁青多杰 | 426301968629 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 63.5 | 4 | 7月4日 | B组 |
尕日尖措 | 426301968702 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 59.83 | 5 | 7月4日 | B组 |
彭毛措 | 426301968922 | 63401016-果洛州班玛县小学数学(双语岗位)(面向全省) | 2 | 59.67 | 6 | 7月4日 | B组 |
才文仁青 | 426301969709 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 77.67 | 1 | 7月4日 | B组 |
默太力卓么 | 426301969409 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 73.83 | 2 | 7月4日 | B组 |
才仁康卓 | 426301969714 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 70.33 | 3 | 7月4日 | B组 |
朵晶晶 | 426301969619 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 68.5 | 4 | 7月4日 | B组 |
马文鑫 | 426301969423 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 68.33 | 5 | 7月4日 | B组 |
措毛吉 | 426301969408 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 67.5 | 6 | 7月4日 | B组 |
刘兴文 | 426301969422 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 67 | 7 | 7月4日 | B组 |
久美陈列 | 426301970327 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 66.67 | 8 | 7月4日 | B组 |
索科 | 426301968821 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 65.5 | 9 | 7月4日 | B组 |
强吉卓玛 | 426301969815 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 65.5 | 10 | 7月4日 | B组 |
王宝基 | 426301969819 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 63.5 | 11 | 7月4日 | B组 |
朋吉措 | 426301969527 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 62.67 | 12 | 7月4日 | B组 |
旦智才仁 | 426301968609 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 58 | 14 | 7月4日 | B组 |
赵生琴 | 426301969208 | 63402023-玉树州杂多县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 8 | 57.17 | 15 | 7月4日 | B组 |
索南扎西 | 426301969328 | 63402032-玉树州曲麻莱县初中数学(普通岗位)(面向全省) | 1 | 55.67 | 1 | 7月4日 | B组 |
杨仲磊 | 426301969828 | 63401012-海西州都兰县小学音乐(普通岗位)(面向海西州) | 1 | 65.83 | 1 | 7月4日 | C组 |
公保多杰 | 426301968817 | 63401017-果洛州班玛县小学体育(双语岗位)(面向全省) | 1 | 73 | 1 | 7月4日 | C组 |
周毛加 | 426301968607 | 63401018-果洛州班玛县小学音乐(双语岗位)(面向全省) | 1 | 69.5 | 1 | 7月4日 | C组 |
麦忠拉 | 426301969607 | 63401018-果洛州班玛县小学音乐(双语岗位)(面向全省) | 1 | 68.33 | 2 | 7月4日 | C组 |
尕藏措 | 426301969407 | 63401018-果洛州班玛县小学音乐(双语岗位)(面向全省) | 1 | 65.17 | 3 | 7月4日 | C组 |
多吉卓玛 | 426301968829 | 63401019-果洛州班玛县小学美术(双语岗位)(面向全省) | 1 | 64.5 | 1 | 7月4日 | C组 |
吉毛措 | 426301970528 | 63401019-果洛州班玛县小学美术(双语岗位)(面向全省) | 1 | 61.83 | 2 | 7月4日 | C组 |
李斌年 | 426301969007 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 65.67 | 1 | 7月4日 | C组 |
吴春军 | 426301969929 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 65 | 2 | 7月4日 | C组 |
李泽平 | 426301969513 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 64.17 | 3 | 7月4日 | C组 |
索南卓玛 | 426301970415 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 63.5 | 4 | 7月4日 | C组 |
更藏卓玛 | 426301970520 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 61.33 | 5 | 7月4日 | C组 |
祁昌强 | 426301969126 | 63401026-玉树州治多县小学体育(普通岗位)(面向全省) | 3 | 57.33 | 6 | 7月4日 | C组 |
切羊措毛 | 426301970314 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 66.5 | 1 | 7月4日 | C组 |
李毛东主 | 426301970602 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 64.17 | 2 | 7月4日 | C组 |
闹桑措 | 426301969024 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 62.83 | 3 | 7月4日 | C组 |
桑德多杰 | 426301969202 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 59.5 | 4 | 7月4日 | C组 |
卓玛才让 | 426301969312 | 63401027-玉树州治多县小学美术(普通岗位)(面向全省) | 3 | 55.83 | 5 | 7月4日 | C组 |
杜鹏成 | 426301969612 | 63402016-海东市循化县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.33 | 1 | 7月4日 | C组 |
莫延江 | 426301970304 | 63402016-海东市循化县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 58.5 | 2 | 7月4日 | C组 |
王艳 | 426301968712 | 63402016-海东市循化县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 54 | 3 | 7月4日 | C组 |
马成龙 | 426301969413 | 63402016-海东市循化县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 54 | 4 | 7月4日 | C组 |
张世财 | 426301968705 | 63402029-玉树州杂多县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 2 | 67 | 1 | 7月4日 | C组 |
思积德 | 426301969915 | 63402029-玉树州杂多县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 2 | 51.67 | 2 | 7月4日 | C组 |
才让项杰 | 426301970118 | 63402036-玉树州曲麻莱县初中体育(普通岗位)(面向全省) | 1 | 39.33 | 1 | 7月4日 | C组 |
李莲玉 | 426301969718 | 63402037-玉树州曲麻莱县初中音乐(普通岗位)(面向全省) | 1 | 60.33 | 1 | 7月4日 | C组 |
王文华 | 426301969228 | 63402038-玉树州曲麻莱县初中美术(普通岗位)(面向全省) | 1 | 53.83 | 1 | 7月4日 | C组 |
杨名娟 | 426301968815 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 69.5 | 1 | 7月4日 | D组 |
晏启秀 | 426301969629 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68.67 | 2 | 7月4日 | D组 |
隆海燕 | 426301969820 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68 | 3 | 7月4日 | D组 |
刘振娜 | 426301970205 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 67.5 | 4 | 7月4日 | D组 |
马生倩 | 426301969017 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.83 | 5 | 7月4日 | D组 |
文斐 | 426301970117 | 63402006-西宁市湟源县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.17 | 6 | 7月4日 | D组 |
马延梅 | 426301969610 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 74.17 | 1 | 7月4日 | D组 |
王一丹 | 426301969508 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 73.5 | 2 | 7月4日 | D组 |
马兰香 | 426301969107 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 70.5 | 3 | 7月4日 | D组 |
看毛才让 | 426301970227 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 57.67 | 5 | 7月4日 | D组 |
郎永丽 | 426301969123 | 63402013-海东市循化县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 2 | 57 | 6 | 7月4日 | D组 |
梅羊吉卓么 | 426301970017 | 63402014-海东市循化县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 2 | 68.67 | 1 | 7月4日 | D组 |
徐静 | 426301969005 | 63402014-海东市循化县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 2 | 66.67 | 2 | 7月4日 | D组 |
兰周加 | 426301970521 | 63402014-海东市循化县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 2 | 64.17 | 3 | 7月4日 | D组 |
祁海明 | 426301968725 | 63402014-海东市循化县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 2 | 62.17 | 4 | 7月4日 | D组 |
嘉阳 | 426301969212 | 63402020-果洛州班玛县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 70.83 | 1 | 7月4日 | D组 |
德羊卓玛 | 426301969220 | 63402020-果洛州班玛县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 61 | 2 | 7月4日 | D组 |
卓玛当周 | 426301970403 | 63402020-果洛州班玛县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 58 | 3 | 7月4日 | D组 |
拉措 | 426301968907 | 63402021-果洛州班玛县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 69 | 1 | 7月4日 | D组 |
索南尖措 | 426301969322 | 63402021-果洛州班玛县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 52.67 | 3 | 7月4日 | D组 |
才仁巴毛 | 426301969803 | 63402027-玉树州杂多县初中生物(普通岗位)(面向全省) | 1 | 57.33 | 1 | 7月4日 | D组 |
贾献龙 | 426301968516 | 63402028-玉树州杂多县初中地理(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.17 | 1 | 7月4日 | D组 |
杨佩英 | 426301969930 | 63402004-西宁市湟源县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 66 | 1 | 7月4日 | E组 |
刘志芬 | 426301969116 | 63402004-西宁市湟源县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 64.17 | 2 | 7月4日 | E组 |
熊国燕 | 426301970424 | 63402004-西宁市湟源县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 63.5 | 3 | 7月4日 | E组 |
张春英 | 426301969609 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 75.67 | 1 | 7月4日 | E组 |
张文祖 | 426301970019 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 72.67 | 2 | 7月4日 | E组 |
虎进霞 | 426301970318 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 70.17 | 3 | 7月4日 | E组 |
陈生晶 | 426301968504 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 69.17 | 4 | 7月4日 | E组 |
赵晓花 | 426301969711 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 69 | 5 | 7月4日 | E组 |
郭亚宁 | 426301968710 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 68.5 | 6 | 7月4日 | E组 |
韩永红 | 426301968823 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 68.33 | 7 | 7月4日 | E组 |
马银兰 | 426301968608 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 67.83 | 8 | 7月4日 | E组 |
刚晓琴 | 426301969724 | 63402017-海西州都兰县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 3 | 67.83 | 9 | 7月4日 | E组 |
陈鑫 | 426301970012 | 63402024-玉树州杂多县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 65.33 | 1 | 7月4日 | E组 |
梅朵永措 | 426301969417 | 63402030-玉树州杂多县初中英语(普通岗位)(面向玉树州) | 1 | 70.83 | 1 | 7月4日 | E组 |
供波但州 | 426301969827 | 63402033-玉树州曲麻莱县初中英语(普通岗位)(面向全省) | 1 | 59 | 1 | 7月4日 | E组 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。